阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。查看详情>>

行情走势

    9200 0 全国 01-21
    8550 0 全国 01-21
    8566 0 全国 01-21
    8566 0 全国 01-21
    2816 - 55 全国 01-21
    6714 0 全国 01-21
    9333 0 全国 01-21
    10190 - 12 全国 01-21
    7271 0 全国 01-21
    10500 - 250 全国 01-21
    9750 0 全国 01-21
    11752 0 全国 01-21
    9200 0 全国 01-21
    8550 0 全国 01-21
    8566 0 全国 01-21
    8566 0 全国 01-21
    2816 - 55 全国 01-21
    6714 0 全国 01-21
    9333 0 全国 01-21
    10190 - 12 全国 01-21

    原油期货

    2014-2-10 单位:美元/桶
    交易所 收盘 涨跌
    WTI 100.06 +0.18
    布伦特 108.63 -0.86
    辛塔 103.45 +1.03
    迪拜 104.90 +1.50
    阿曼 104.90 +1.50
    米纳斯 109.29 -2.86

    合作媒体

    友情链接

    合作联系:罗楠 0571-85022088-34611 邮件:wb_nan.luon@alibaba-inc.com
    阿里巴巴大宗资讯